Kipor KDE 20SS3 3-phase - 20 kVA
20 kVA strujni agregat proizvođača Kipor je najmanji od ponuđenih te nudi dovoljno KVa za večinu potreba ukoliko se održava manji event.
| Frekvencija - f u Hertzima / Rated frequency (Hz) | 50 Hz |
| Snaga u kVA (kilovolt amperima) / Rated output(kVA) | 21kVA |
| Snaga u kilovatima (kW) / Max. ouput (kW) | 16 kW |
| Izlazni napon u V (Voltima) / Rated voltage (V) | 230 V |
| Maksimalna struja u A (Amperima) /Rated current (A) | 24,5 A po fazi / 24,5 per phase |
| Faze / Phase NO. | Trofazna / Three phases |
| Utičnice / Receptacle | Jedna trofazna utičnica / One three phase receptacles |
| Repovi / Connection pole | Da (montiramo po Vašoj želji) / With |
| Dimenzije agregata (D׊×V u mm) / Overall dimension (L×W×H u mm) | 1570×780×1050 mm |
| Težina bez goriva i ulja (kg) / Dry weight (Kg) | 730 kg |
| Težina stroja spremnog za rad (kg) / Working assorting weigh(Kg) | 800 kg |
| Razina buke na 7 metara udaljenosti (dB) / Noise Level(7M) db(A) | 51 dB |
| Zvučna izolacija / Structure type | Ultra tih / Ultra silent |
| Tip motora / Engine type | Četvero cilindrični, redni, 4-ero taktni, direkt. ubrizg. / Four-cylinder, in-lined, four-strok, direct injection. |
| Zapremina / Displacement | 2190 ccm |
| Snaga motora u kW / Rated engine power (kW / (r/min) | 16.4 kW pri 1500 rpm / 16.4 kW at 1500 rpm |
| Max. broj obrtaja / Rated rotation speed | 1500 rpm / 1500 rpm |
| Sistem paljenja / Starting system | Elektro pokretač / Electric starter |
| Sistem hlađenja / Cooling system | Vodeno hlađenje / Water cooled |
| Vrsta goriva / Fuel type | Euro Dizel / Euro Diesel |
| Potrošnja goriva / Fuel consumption | cca. 7 l/h |
| Spremnik goriva / Fuel tank capacity (L) | 95 l |
















