Kipor KDE 100SS3 3-phase - 100 kVA
Iznajmljivanjem 100 KVa strujnog agregata možete osigurati sve vaše potrebe za električnom energijom na vanjskim i udaljenim lokacijama budući da ovaj agregat raspolaže velikom snagom KVa.
| Frekvencija - f u Hertzima / Rated frequency (Hz) | 50 Hz |
| Snaga u kVA (kilovolt amperima) / Rated output(kVA) | 100 kVA |
| Snaga u kilovatima (kW) / Max. ouput (kW) | 80 kW |
| Izlazni napon u V (Voltima) / Rated voltage (V) | 230 V |
| Maksimalna struja u A (Amperima) /Rated current (A) | 115 A po fazi / 115 A per phase |
| Faze / Phase NO. | Trofazna / Three phases |
| Utičnice / Receptacle | Jedna trofazna utičnica / One three phase receptacles |
| Repovi / Connection pole | Da (montiramo po Vašoj želji) / With |
| Dimenzije agregata (D׊×V u mm) / Overall dimension (L×W×H u mm) | 2700×1140×1500 mm |
| Težina bez goriva i ulja (kg) / Dry weight (Kg) | 1540 kg |
| Težina stroja spremnog za rad (kg) / Working assorting weigh(Kg) | 1680 kg |
| Razina buke na 7 metara udaljenosti (dB) / Noise Level(7M) db(A) | 51 dB |
| Zvučna izolacija / Structure type | Ultra tih / Ultra silent |
| Tip motora / Engine type | Šestero cilindrični, redni, 4-ero taktni, turbo / SIx-cylinder, in-lined, four-strok, super charged. |
| Zapremina / Displacement | 6494 ccm |
| Snaga motora u kW / Rated engine power (kW / (r/min) | 51 kW pri 1500 rpm / 51 kW at 1500 rpm |
| Max. broj obrtaja / Rated rotation speed | 1500 rpm / 1500 rpm |
| Sistem paljenja / Starting system | Elektro pokretač / Electric starter |
| Sistem hlađenja / Cooling system | Vodeno hlađenje / Water cooled |
| Vrsta goriva / Fuel type | Euro Dizel / Euro Diesel |
| Potrošnja goriva / Fuel consumption | cca. 22 l/h |
| Spremnik goriva / Fuel tank capacity (L) | 110 l |
















